適用范圍:在內(nèi)容詳情頁使用,包括單頁和列表點擊后的詳情頁
標簽作用:用于輸出當前內(nèi)容的相關(guān)信息
| {content:id} | 編號 |
| {content:scode} | 欄目編碼 |
| {content:subscode} | 副欄目編碼 |
| {content:sortname} | 欄目名稱 |
| {content:subsortname} | 副欄目名稱 |
| {content:sortlink} | 欄目鏈接 |
| {content:subsortlink} | 副欄目鏈接 |
| {content:title} | 標題 |
| {content:titlecolor} | 標題顏色 |
| {content:subtitle} | 副標題 |
| {content:author} | 作者 |
| {content:source} | 來源 |
| {content:link} | 鏈接 |
| {content:outlink} | 外部鏈接 |
| {content:date} | 發(fā)布日期 |
| {content:ico} | 縮略圖,不存在時自動調(diào)用文章第一張圖,{content:isico}可用于判斷,返回1或0 |
| {content:pics} | 多圖,V2.0.2+新增{content:ispics}可用于判斷,返回1或0 |
| {content:content} | 內(nèi)容 |
| {content:tags} | 直接輸出tags |
| {content:enclosure} | 附件 |
| {content:enclosuresize} | 附件大小 |
| {content:keywords} | 關(guān)鍵詞 |
| {content:description} | 描述 |
| {content:istop} | 是否置頂 |
| {content:isrecommend} | 是否推薦 |
| {content:isheadline} | 是否頭條 |
| {content:visits} | 訪問數(shù)量 |
| {content:likes} | 點贊數(shù)量 |
| {content:oppose} | 反對數(shù)量 |
| {content:likeslink} | 點贊鏈接 |
| {content:opposelink} | 反對鏈接 |
| {content:ext_***} | 調(diào)取擴展字段內(nèi)容 |
| {content:precontent} | 上一篇內(nèi)容(帶鏈接) |
| {content:nextcontent} | 下一篇內(nèi)容(帶鏈接) |
| {content:prelink} | 上一篇內(nèi)容鏈接 |
| {content:nextlink} | 下一篇內(nèi)容鏈接 |
| {content:pretitle} | 上一篇內(nèi)容標題 |
| {content:nexttitle} | 下一篇內(nèi)容標題 |
| {content:nexttitle notext='no more'} | 設(shè)置“沒有了”文本,設(shè)置參數(shù)時如果帶空格,需要用單引號 |
| {content:preico} | 上一篇內(nèi)容縮略圖(V2.0+) |
| {content:nextico} | 下一篇內(nèi)容縮略圖(V2.0+) |
教程內(nèi)容BUG提交
提交